
Wenn auf den Bahamas die Word Series of Poker Paradise powered by GGpoker und die Triton Series aufeinander treffen, dann gibt sich die Pokerprominenz die Klinke oder vielmehr den Sitzplatz im Atlantis Resort in die Hand. Mit dieser Kooperation kommen zwei der beliebtesten Brands in paradiesischer Atmosphäre zusammen. Und Trophäenjäger können in manchen Events sogar doppelt zuschlagen. Das gelang z.B. am Sonntag Sam Soverel im Triton PLO M.E. (WSOPP Event #3). Neben der Vergabe der Trophäen lag am Sonntag das Augenmerk jedoch klar auf dem $250.000 Triton Invitational, in dem ein weiteres Mal Pokergeschichte geschrieben wird. 3 deutschsprachige Super High Roller schreiben auch an Tag 2 fleißig weiter daran mit!

Event #3: $100.000 Triton PLO Main Event – Finale (Overtime)
Eigentlich hätte der Doppelsieger, denn es gab im $100.000 Triton PLO Main Event wieder sowohl ein WSOPP Bracelet als auch auch eine Triton Series Trophy zu gewinnen, bereits am Samstag feststehen sollen. Doch das 3-handed Play dauerte sehr lange und so mussten Sam Soverel (mit 83 BBs) und Andras Nemeth (mit 20 BBs) in die sonntägliche Overtime gehen.
Wer schon immer einmal sehen wollte, wie man in 15 Minuten 2 Titel gewinnt, war an den Rails von Event #3 genau richtig. Keine 15 Minuten dauerte es, bis der hyperaggressiv spielende Chipleader Sam Soverel, die ungarische Online-Legende bezwungen hatte. Damit nahm der US-Amerikaner neben den beiden Titeln noch $2.594.000 mit nach Hause, was eine neue Highscore für den High Roller ist. Das gleiche galt auch für die $1.751.000 Runner-Up Prämie, die Andras Nemeth kassieren konnte.


Event #5: $250.000 Triton Invitational – Day 1

Das Triton Invitational ist das Highlight jeder Triton Series. Nicht nur das extrem hohe Buy-In, auf den Bahamas $250.000, sondern auch das Tag Team Formal aus INVITEEs und POKER PROs sorgt für besonderen Nervenkitzel. Während die VIPs und die PROs, die nur auf Einladung eines VIPs teilnehmen können, anfangs noch in getrennten Feldern spielen, werden sie an Tag 2 zusammengelegt. Nicht selten läuft der erste Tag für die VIPs chiptechnisch erfolgreicher, da in dem Feld mit dem etwas geringeren Spielniveau tendentiell mehr Re-Entrys genommen werden.
An Tag 1 addierten sich Entrys und Re-Entrys zu 126 Total Entrys, so dass unglaubliche $31.500.000 im Preispool liegen. Nach 10 gespielten Leveln sind noch 71 der Super High Roller mit von der Partie. Verabschieden mussten sich die Teilnehmer*innen und Zuschauer*innen von Spieler*innen wir Phil Ivey, Cary Katz, Isaac Haxton, Santhosh Suvarna, Roman Hrabec oder Mike Moncek. Auch aus der deutschsprachigen Fraktion mussten der in Event #1 siegreiche Matthias Eibinger, Samuel Mullur, Schirzat Hissou und auch Jessica Teusl ihre Plätze räumen.

Nach dem Bustout läuft gewöhnlich ein Timer, währenddessen man ein Re-Entry für das Triton Invitational nehmen kann. Ob von den genannten deutschsprachigen Spieler*innen noch jemand in diesem Re-Entry-Fenster ist und so an Tag 2 noch einmal spätstarten kannen, werden wir heute zu Beginn von Tag 2 sehen.



Von den heimischen Spieler*innen weiter erfolgreich dabei sind Christoph Vogelsang (GER, 63., 228.000), Manuel Fritz (AUT, 43., 348.000) und Leon Sturm (GER, 20., 673.000). Die 3 D-A-CH-Ler werden heute weiterhin auf jede Menge Pokerikonen treffen, so wie es in einem Triton Invitational Gang und Gebe ist: Patrik Antonius (FIN, 69., 90.000), Örpen Kiscikoglu (TUR, 68., 112.000), Paul Phua (MAS, 66., 161.000), Artur Martirosian (RUS, 65., 191.000), Joao Simao (BRA, 235.000), Kristen Foxen (CAN, 60., 246.000), Jared Bleznick (USA, 55., 268.000), Thomas Boivin (BEL, 51., 297.000), Alex Kulev (BUL, 49., 300.000), Adrian Mateos (ESP, 41., 373.000), Daniel Negreanu (CAN, 34., 421.000), Philipp Sternheimer (GBR, 33., 434.000), Nacho Barbero (ARG, 32., 437.000), Nick Schulman (USA, 29., 476.000), Stephen Chidwick (GBR, 18., 754.000), Mikita Badziakouski (BLR, 15., 819.000) oder Titelverteidiger Alejandro Lococo (ARG, 22., 636.000) sind nur einige der verbleibenden Big Names.
Unter den Top-10 konnte sich der Investmentmanager und Teilzeit-Pro Talal Shakerchi mit 952.000 Chips als 9. platzieren. Der montenegrinische Cash Game Spezialist Dejan Kaladjurdjevic rangiert mit 1.375.000 Jetons auf Rang 4 im Zwischenklassement nach Tag 1.

Chipleader ist der Chinese Ye Wang, der mit 1.643.000 Chips vor dem norwegischen Super High Roller Kayhan Mokri liegt, der 1.522.000 Chips hält. Das Podium wird komplettiert durch Charles Hook aus den USA mit 1.453.000 Jetons.
Hier geht es zum PokerNews Liveblog von Tag 1!

| # | Player | Chips |
| 1 | Ye Wang | 1,643,000 |
| 2 | Kayhan Mokri | 1,522,000 |
| 3 | Charles Hook | 1,453,000 |
| 4 | Dejan Kaladjurdjevic | 1,375,000 |
| 5 | Vinny Lingham | 1,250,000 |
| 6 | Sameh Elamawy | 1,205,000 |
| 7 | Joseph Oren | 1,190,000 |
| 8 | Tom Heung | 1,077,000 |
| 9 | Talal Shakerchi | 952,000 |
| 10 | Jean-Noel Thorel | 855,000 |
| 11 | Ryan Rapaski | 854,000 |
| 12 | Rafael Mota | 837,000 |
| 13 | Jonathan Jaffe | 830,000 |
| 14 | Clemen Deng | 828,000 |
| 15 | Mikita Badziakouski | 819,000 |
| 16 | Alexandros Theologis | 805,000 |
| 17 | Richard Yong | 758,000 |
| 18 | Stephen Chidwick | 754,000 |
| 19 | Albert Daher | 752,000 |
| 20 | Leon Sturm | 673,000 |
| 21 | Juan Pardo | 646,000 |
| 22 | Alejandro Lococo | 636,000 |
| 23 | Taylor von Kriegenbergh | 612,000 |
| 24 | Danny Tang | 571,000 |
| 25 | Javid Ismayilov | 557,000 |
| 26 | Aleksandr Zubov | 500,000 |
| 27 | Brandon Wilson | 499,000 |
| 28 | Eric Wasserson | 478,000 |
| 29 | Nick Schulman | 476,000 |
| 30 | Gabriel Andrade | 465,000 |
| 31 | Ben Tollerene | 465,000 |
| 32 | Nacho Barbero | 437,000 |
| 33 | Philip Sternheimer | 434,000 |
| 34 | Daniel Negreanu | 421,000 |
| 35 | Benjamin Heath | 415,000 |
| 36 | Alex Foxen | 406,000 |
| 37 | Yu Zhang | 403,000 |
| 38 | Bryn Kenney | 400,000 |
| 39 | Brian Luo | 380,000 |
| 40 | Punnat Punsri | 378,000 |
| 41 | Adrian Mateos | 373,000 |
| 42 | Cong Pham | 369,000 |
| 43 | Manuel Fritz | 348,000 |
| 44 | James Hopkins | 347,000 |
| 45 | Monika Hrabec | 338,000 |
| 46 | Biao Ding | 338,000 |
| 47 | Mark Hammond | 324,000 |
| 48 | David Einhorn | 312,000 |
| 49 | Alex Kulev | 300,000 |
| 50 | Mike Watson | 298,000 |
| 51 | Thomas Boivin | 297,000 |
| 52 | Aleksejs Ponakovs | 287,000 |
| 53 | Ramin Hajiyev | 278,000 |
| 54 | Seth Davies | 270,000 |
| 55 | Jared Bleznick | 268,000 |
| 56 | Brandon Steven | 262,000 |
| 57 | David Coleman | 261,000 |
| 58 | Nick Petrangelo | 252,000 |
| 59 | Teun Mulder | 247,000 |
| 60 | Kristen Foxen | 246,000 |
| 61 | Johan Guilbert | 242,000 |
| 62 | Joao Simao | 235,000 |
| 63 | Christoph Vogelsang | 228,000 |
| 64 | Tyler Stafman | 207,000 |
| 65 | Artur Martirosian | 191,000 |
| 66 | Paul Phua | 161,000 |
| 67 | Wai Kiat Lee | 149,000 |
| 68 | Orpen Kisacikoglu | 112,000 |
| 69 | Patrik Antonius | 90,000 |
| 70 | Jesse Lonis | 67,000 |
| 71 | Armin Ghojehvand | 63,000 |

Event #6: $5.000 Super COLOSSUS NLH – Day 1
In das 6. Event der WSOP Paradise waren für das Buy-In von $5.000 527 Entrys gegangen. Damit landeten $2.145.000 im Preispool. Aus ihnen wurden an Tag 1 bis zum Ende 81 gemacht, die heute mit einem Chipaverage von 264.815 in Tag 2 starten. Darunter sind auch etliche Spieler*innen aus dem D-A-CH-L:
| Pos (CC) | Name | Chips |
| 1 | Jun Obara | 1,200,000 |
| 2 | Nicholas Maimone | 660,000 |
| 3 | Bernardo Baptista Das Neves | 582,000 |
| 4 | Curtis Knight | 555,000 |
| 5 | Alexander Keating | 547,000 |
| 6 | Laszlo Bujtas | 538,000 |
| 7 | Aleksandr Kirichenko | 498,000 |
| 8 | Kevin Macdonald | 460,000 |
| 9 | Yinan Zhou | 419,000 |
| 10 | Jonathan Little | 404,000 |
| 11 | Shannon Shorr | 404,000 |
| 12 | Ian Bradley | 394,000 |
| 13 | Per Jacobson | 390,000 |
| 14 | Cesar Del Pino | 387,000 |
| 15 | Mehdi Chaoui | 380,000 |
| 16 | Roeland Peeks | 368,000 |
| 17 | Brandon Sheils | 341,000 |
| 18 | Rokas Asipauskas | 335,000 |
| 19 | Ap Garza | 325,000 |
| 20 | Upeshka Desilva | 317,000 |
| 21 | Roman Hrabec | 310,000 |
| 22 | Benny Glaser | 303,000 |
| 23 | Ali Abdulzahra | 300,000 |
| 24 | Dhiraj Sharma | 300,000 |
| 25 | Matthew Wakeman | 300,000 |
| 26 | Hannes Jeschka | 299,000 |
| 27 | Pedro Padilha Chaves | 292,000 |
| 28 | Ebony Kenney | 291,000 |
| 29 | Jareth East | 281,000 |
| 30 | Armin Rezaei | 268,000 |
| 31 | Walid Mubarak | 267,000 |
| 32 | Thomas Middleton | 264,000 |
| 33 | Leonard Maue | 262,000 |
| 34 | Chunyu Yang | 261,000 |
| 35 | Cecile Ticherfatine | 240,000 |
| 36 | Anthony Zinno | 240,000 |
| 37 | Bariscan Betil | 240,000 |
| 38 | Giorgii Skhulukhia | 239,000 |
| 39 | Elvyn Bello | 230,000 |
| 40 | Christian Sun | 228,000 |
| 41 | Yang Wang | 224,000 |
| 42 | Justin Belforti | 220,000 |
| 43 | Viktor Blom | 215,000 |
| 44 | SeongUk Huh | 210,000 |
| 45 | Santiago Plante | 206,000 |
| 46 | Tom Fuchs | 199,000 |
| 47 | Albert Wang | 196,000 |
| 48 | Mustapha Kanit | 187,000 |
| 49 | Corey Kempson | 185,000 |
| 50 | Alejandro Ganivet | 178,000 |
| 51 | Jacob Kauffman | 176,000 |
| 52 | Travis Macmillan | 170,000 |
| 53 | Sean Rosenthal | 170,000 |
| 54 | Krishna Madhariwar | 163,000 |
| 55 | Joseph Serock | 162,000 |
| 56 | Christopher Klodnicki | 162,000 |
| 57 | David Kaufmann | 161,000 |
| 58 | Robert Gill | 155,000 |
| 59 | Colin Robinson | 151,000 |
| 60 | Max Neugebauer | 151,000 |
| 61 | David Rheem | 150,000 |
| 62 | Scott Bohlman | 148,000 |
| 63 | Cedric Schwaederle | 147,000 |
| 64 | Andre Barroco Pereira Pocas Moreira | 141,000 |
| 65 | Francois Billard | 138,000 |
| 66 | Nadezhda Magnus | 134,000 |
| 67 | ANDREW CHEN | 132,000 |
| 68 | Joshua Remitio | 130,000 |
| 69 | Kane Kalas | 130,000 |
| 70 | Sohale Khalili | 127,000 |
| 71 | Kevin Appleyard | 124,000 |
| 72 | Tyler Montoya | 116,000 |
| 73 | Jessica Teusl | 107,000 |
| 74 | Dustin Schoonover | 103,000 |
| 75 | Tamas Adamszki | 102,000 |
| 76 | Brekstyn Schutten | 100,000 |
| 77 | Pavel Ignatov | 86,000 |
| 78 | Felipe Darsa Boianovsky | 84,000 |
| 79 | Bernhard Binder | 75,000 |
| 80 | Erik Eisen | 60,000 |
| 81 | Matthew Lambrecht | 40,000 |

Hier die noch ausstehenden Turniere:
| Datum | Buy-in | Event |
|---|---|---|
| 7-Dec | $250,000 | Event #5: Triton Invitational NLH |
| 7-Dec | $5,000 | Event #6: Super COLOSSUS NLH |
| 8-Dec | $10,000 | Event #7: Super PLOSSUS PLO |
| 8-Dec | $125,000 | Event #8: Triton NLH 7-Handed |
| 9-Dec | $100,000 | Event #9: Triton NLH Main Event |
| 10-Dec | $150,000 | Event #10: Triton NLH 8-Handed |
| 10-Dec | $25,000 | Event #11: Super Main Event NLH ($60M Gtd) |
| 11-Dec | $10,000 | Event #12: 8-Game Mix 6-Handed |
| 13-Dec | $50,000 | Event #13: High Roller PLO |
| 15-Dec | $25,000 | Event #14: GGMillion$ NLH ($10M Gtd) |
| 16-Dec | $10,000 | Event #15: The Closer NLH Turbo Bounty |
Für mehr Informationen zur WSOP Paradise besucht die WSOP Paradise Webseite.




























