
Die Word Series of Poker Paradise (WSOPP) powered by GGpoker für die High Roller Turniere in Zusammenarbeit mit der Triton Series im Atlantis Resort auf den Bahamas läuft auf Hochtouren – wir haben die (Zwischen-)Ergebnisse der gestern laufenden Events #1, #6, #7 und #8.
Event #8: $125.000 Triton NLH 7-Handed
Das Triton $125k 7max bei der WSOPP empfing zum Start 99 Entries, wovon noch 26 im Feld sind. $12.375.000 kamen im Preispool zusammen und die verbleibenden Spieler sind nun auf dem Weg zu den bezahlten 17 Plätzen.
Dort gehen die Auszahlungen bei $194.000 los, steigern sich am Final Table auf $310.000 und erreichen ihre Spitze auf Platz 1 mit $3.113.000.
Die besten Chancen auf den Sieg hat derzeit David Coleman (2,5 Mio. Chips), dicht gefolgt von Brandon Wilson (2,3 Mio. Chips), die wiederrum den Rest des Feldes auf Abstand halten.
Patrik Antonius sitzt in dritter Position mit 1,3 Mio. Chips und wartet auf seine Chance.
Auch Bryn Kenny (990k Chips), Kristen Foxen (930k Chips), Stephen Chidwick (475k Chips) und Isaac „Ike“ Haxton (420k Chips) sind noch im Rennen.
Aus deutschsprachiger Sicht gibt es mit Thomas Mühlöcker (745k Chips) und Daniel Rezaei (460k Chips) noch jede Menge Hoffnung für die DACH-Community.
Die Kollegen von PokerNews haben einen Live-Blog hier!
Chipcounts:
# | Player | Chips |
1 | David Coleman | 2.543.000 |
2 | Brandon Wilson | 2.246.000 |
3 | Patrik Antonius | 1.227.000 |
4 | Dominykas Mikolaitis | 1.150.000 |
5 | Punnat Punsri | 1.127.000 |
6 | Bryn Kenney | 990.000 |
7 | Kristen Foxen | 930.000 |
8 | Chris Hunichen | 835.000 |
9 | Pedro Padilha | 785.000 |
10 | Thomas Muehloecker | 745.000 |
11 | Paulius Vaitiekunas | 635.000 |
12 | Daniel Dvoress | 629.000 |
13 | Danilo Velasevic | 585.000 |
14 | Martin Kabrhel | 567.000 |
15 | Emilien Pitavy | 495.000 |
16 | Alex Foxen | 495.000 |
17 | Stephen Chidwick | 475.000 |
18 | Daniel Rezaei | 460.000 |
19 | Chinwei Lim | 450.000 |
20 | Isaac Haxton | 420.000 |
21 | Aram Oganyan | 375.000 |
22 | Michael Soyza | 369.000 |
23 | Ren Lin | 330.000 |
24 | Cary Katz | 285.000 |
25 | Orpen Kisacikoglu | 200.000 |
26 | Aleksejs Ponakovs | 132.000 |
Payouts:
Place | Player | Prize (USD) |
1 | $3.113.000 | |
2 | $2.104.000 | |
3 | $1.367.000 | |
4 | $1.132.000 | |
5 | $913.000 | |
6 | $720.000 | |
7 | $551.000 | |
8 | $415.000 | |
9 | $310.000 | |
10 | $254.000 | |
11 | $254.000 | |
12 | $223.000 | |
13 | $223.000 | |
14 | $204.000 | |
15 | $204.000 | |
16 | $194.000 | |
17 | $194.000 |
Event #7: $10.000 Super PLOSSUS
Das $10k Super PLOSSUS hatte 284 Buy-Ins, das Feld wurde direkt im ersten Tag auf 23 Spieler dezimiert.
Die Payouts starteten bei Platz 43, mit Jan-Peter Jachtmann konnte sich auf Platz 40 der Hamburger Jung für $22.000 direkt im Geld platzieren.
Im Feld sitzt mit Maximilian Wieser ein Österreicher im vorderen Mittelfeld – er hat 775.000 Chips und noch alle Chancen auf den $609.800-Sieg.
An der Spitze des Feldes sitzt Zachary Schwartz aus den USA mit 1,55 Mio. Chips.
Online-Legende Viktor Blom aus Schweden 1,33 Mio. Chips sitzt mit 1,3 Mio. Chips auf Platz 3, Mike Watson aus Kanada hat auf Rang 6 790.000 Chips.
Chipcounts:
# | Player | Chips |
1 | Zachary Schwartz | 1.550.000 |
2 | Dongwuk Moon | 1.370.000 |
3 | Viktor Blom | 1.325.000 |
4 | Sean Rafael | 1.140.000 |
5 | Xixiang Luo | 1.080.000 |
6 | Mike Watson | 790.000 |
7 | Antoine Sankari | 780.000 |
8 | Maximilian Wieser | 775.000 |
9 | Thomas Eychenne | 670.000 |
10 | Andjelko Andrejevic | 625.000 |
11 | Sergio Fernandez | 480.000 |
12 | Yuri Dzivielevski | 475.000 |
13 | Tom Vogelsang | 440.000 |
14 | Tom-Aksel Bedell | 430.000 |
15 | Andreas Torbergsen | 380.000 |
16 | Tomer Daniel | 350.000 |
17 | Ian Bradley | 265.000 |
18 | Dan Shak | 240.000 |
19 | Chad Eveslage | 230.000 |
20 | Samuel Stranak | 215.000 |
21 | Frederic Normand | 210.000 |
22 | Phil Hellmuth | 190.000 |
23 | Tomasz Gluszko | 185.000 |
Payouts:
Place | Player | Prize (USD) |
1 | $609.800 | |
2 | $406.000 | |
3 | $281.000 | |
4 | $199.000 | |
5 | $143.000 | |
6 | $105.000 | |
7 | $79.000 | |
8 | $61.000 | |
9 | $48.000 | |
10 | $38.000 | |
11 | $38.000 | |
12 | $31.000 | |
13 | $31.000 | |
14 | $26.000 | |
15 | $26.000 | |
16 | $26.000 | |
17 | $26.000 | |
18 | $23.000 | |
19 | $23.000 | |
20 | $23.000 | |
21 | $23.000 | |
22 | $23.000 | |
23 | $23.000 | |
24 | Gergo Nagy | $23.000 |
25 | Bin Duan | $23.000 |
26 | Joni Jouhkimainen | $23.000 |
27 | Ka Kwan Lau | $22.000 |
28 | Jack Germaine | $22.000 |
29 | Sean Winter | $22.000 |
30 | Bryce Yockey | $22.000 |
31 | Andrew Leathem | $22.000 |
32 | Kane Kalas | $22.000 |
33 | Scott Bohlman | $22.000 |
34 | Austin Srur | $22.000 |
35 | Dylan Smith | $22.000 |
36 | Noah Boeken | $22.000 |
37 | Lou Garza | $22.000 |
38 | George Adams | $22.000 |
39 | Jason Sagle | $22.000 |
40 | Jan-Peter Jachtmann | $22.000 |
41 | Konstantin Maslak | $22.000 |
42 | Dong Chen | $22.000 |
43 | Behnam Patros | $22.000 |
Event #6: $5,000 Super COLOSSUS
527 Entries wurden im $5k Super Colossus gezogen und nun hat das Turnier einen Sieger gefunden: Rokas Asipauskas aus Litauen gewann das Turnier für $504.950 und nahm damit rund ein Fünftel des $2.555.950 Preispools mit.
Er verwehrte im Heads-Up dem US-Amerikaner Alex Keating sein zweites Bracelet.
Chino Rheem spielte sich auf Platz 4 für $162.500, Armin Rezaei war der erste Busto am Final Table (Platz 8, $48.800).
Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nahmen Leo Maue (Platz 9, $37.500), Erik Eisen (Platz 12, $24.000), Max Neugebauer (Platz 37, $12.600), Bernhard Binder (Platz 50, $11.400), Tom Fuchs (Platz 60, $10.800), David Kaufmann (Platz 70, $10.800) und Jessica Teusl (Platz 72, $10.800) Geld aus dem Turnier mit.
Die Kollegen von PokerNews hatten einen Live-Blog hier!
Ergebnis:
Place | Player | Prize (USD) |
1 | Rokas Asipauskas | $504.950 |
2 | Alex Keating | $333.000 |
3 | Francois Billard | $230.600 |
4 | Chino Rheem | $162.500 |
5 | Jonathan Little | $116.700 |
6 | Kevin Appleyard | $85.400 |
7 | Krishna Madhariwar | $63.700 |
8 | Armin Rezaei | $48.400 |
9 | Leonard Maue | $37.500 |
10 | Seonguk Huh | $29.700 |
11 | Nicholas Maimone | $29.700 |
12 | Erik Eisen | $24.000 |
13 | Laszlo Bujtas | $24.000 |
14 | Brandon Sheils | $19.800 |
15 | Tamas Adamszki | $19.800 |
16 | Jun Obara | $19.800 |
17 | Ebony Kenney | $19.800 |
18 | Jacob Kauffman | $16.700 |
19 | Mustapha Kanit | $16.700 |
20 | Aleksandr Kirichenko | $16.700 |
21 | Alejandro Ganivet | $16.700 |
22 | Dhiraj Sharma | $16.700 |
23 | Albert Wang | $16.700 |
24 | Kevin MacDonald | $16.700 |
25 | Bernardo Neves | $16.700 |
26 | Joshua Remitio | $16.700 |
27 | Chunyu Yang | $14.300 |
28 | Tom Middleton | $14.300 |
29 | Andre Moreira | $14.300 |
30 | Benny Glaser | $14.300 |
31 | Giorgiy Skhulukhiya | $14.300 |
32 | Matthew Wantman | $14.300 |
33 | Joseph Serock | $14.300 |
34 | Justin Belforti | $14.300 |
35 | Jareth East | $14.300 |
36 | Santiago Plante | $12.600 |
37 | Max Neugebauer | $12.600 |
38 | Christopher Klodnicki | $12.600 |
39 | Anthony Zinno | $12.600 |
40 | Scott Bohlman | $12.600 |
41 | Colin Robinson | $12.600 |
42 | Cesar Del Pino | $12.600 |
43 | Martin Jacobson | $12.600 |
44 | Cecile Ticherfatine | $12.600 |
45 | Curtis Knight | $11.400 |
46 | Nadezhda Magnus | $11.400 |
47 | Robert Gill | $11.400 |
48 | Hannes Jeschka | $11.400 |
49 | Ian Bradley | $11.400 |
50 | Bernhard Binder | $11.400 |
51 | Yinan Zhou | $11.400 |
52 | Pedro Padilha | $11.400 |
53 | Shannon Shorr | $11.400 |
54 | Andrew Chen | $10.800 |
55 | Kane Kalas | $10.800 |
56 | Cedric Schwaederle | $10.800 |
57 | Viktor Blom | $10.800 |
58 | Dustin Schoonover | $10.800 |
59 | Upeshka De Silva | $10.800 |
60 | Tom Fuchs | $10.800 |
61 | Ap Garza | $10.800 |
62 | Roman Hrabec | $10.800 |
63 | Pavel Ignatov | $10.800 |
64 | Tyler Montoya | $10.800 |
65 | Mehdi Chaoui | $10.800 |
66 | Elvyn Bello | $10.800 |
67 | Christian Sun | $10.800 |
68 | Yang Wang | $10.800 |
69 | Travis Macmillan | $10.800 |
70 | David Kaufmann | $10.800 |
71 | Sohale Khalili | $10.800 |
72 | Jessica Teusl | $10.800 |
73 | Corey Kempson | $10.800 |
74 | Felipe Boianovsky | $10.800 |
75 | Sean Rosenthal | $10.800 |
76 | Roeland Peeks | $10.800 |
77 | Bariscan Betil | $10.800 |
78 | Walid Mubarak | $10.800 |
79 | Ali Abdulzahra | $10.800 |
80 | Brek Schutten | $10.800 |
Event #1: $2,500 WSOP Circuit Championship Mystery Bounty

2.396 Mal wurde sich für das $2.500 Mystery Bounty eingekauft – $5.990.000 häuften sich dadurch im Preispool an.
Mark Darner konnte aus den USA konnte sich durchsetzen und $350.000 sowie sein zweites Bracelet einsammeln.
Christopher Nguyen aus Deutschland schaffte es auf Platz 7 an den Final Table – $60.000 gab es dafür.
Außerdem platzierten sich Samuel Mullur (Platz 72, $4.700), Armin Rezaei (Platz 82, $4.100), Hosein Ensan (Platz 106, $3.600), Quirin Heinz (Platz 109, $3.600), Fabian Niederreiter (Platz 115, $3.600), Artur Kraus (Platz 136, $3.300), Felix Rabas (Platz 145, $3.300), Hannes Jeschka (Platz 150, $3.300), Leonard Maue (Platz 162, $3.300), Bernard Binder (Platz 179, $3.100), Leonard Herrmann (Platz 196, $3.100), Timo Eckert (Platz 197, $3.100) und Rainer Kempe (Platz 223, $3.100) aus den DACH-Ländern auf den Preisgeldrängen.
Die Kollegen von PokerNews hatten einen Live-Blog hier!
Ergebnis:
Place | Player | Prize (USD) |
1 | Mark Darner | $350.000 |
2 | Yayun Liu | $265.000 |
3 | Bogdan Jontulovic | $200.000 |
4 | Tomas Jozonis | $140.000 |
5 | Matthew Klapstein | $100.000 |
6 | Michael Nugent | $75.000 |
7 | Christopher Nguyen | $60.000 |
8 | Johnny Bromberg | $46.000 |
9 | Vera Dong | $33.000 |
10 | Nenad Medic | $24.850 |
11 | Eun Sommatino | $24.850 |
12 | Yi Li | $19.400 |
13 | Matthew Mcewan | $19.400 |
14 | Jamie Payne | $19.400 |
15 | Luigi Soncin | $19.400 |
16 | Sebastian Martinez | $15.000 |
17 | Anthony Guidice | $15.000 |
18 | Daniel Pearlman | $15.000 |
19 | Cristian-Andrei Folescu | $15.000 |
20 | Jason Sagle | $15.000 |
21 | Roman Berson | $15.000 |
22 | Vitalijs Korhs | $15.000 |
23 | Andrei Piatrushchanka | $15.000 |
24 | Mihai-Cristian Tabac | $12.500 |
25 | Lara Eisenberg | $12.500 |
Hier die noch ausstehenden Turniere:
| Datum | Buy-in | Event |
|---|---|---|
| 7-Dec | $250,000 | Event #5: Triton Invitational NLH |
| 7-Dec | $5,000 | Event #6: Super COLOSSUS NLH |
| 8-Dec | $10,000 | Event #7: Super PLOSSUS PLO |
| 8-Dec | $125,000 | Event #8: Triton NLH 7-Handed |
| 9-Dec | $100,000 | Event #9: Triton NLH Main Event |
| 10-Dec | $150,000 | Event #10: Triton NLH 8-Handed |
| 10-Dec | $25,000 | Event #11: Super Main Event NLH ($60M Gtd) |
| 11-Dec | $10,000 | Event #12: 8-Game Mix 6-Handed |
| 13-Dec | $50,000 | Event #13: High Roller PLO |
| 15-Dec | $25,000 | Event #14: GGMillion$ NLH ($10M Gtd) |
| 16-Dec | $10,000 | Event #15: The Closer NLH Turbo Bounty |
Für mehr Informationen zur WSOP Paradise besucht die WSOP Paradise Webseite.











