
Der Grind beim Winter Festival auf CoinPoker brachte wieder einmal viele bekannte Major Champions hervor, und auch die deutschsprachige Fraktion produzierte wieder Final Tables en masse. Allen voran Tim „TimmyPoker“ Krämer, der seinem Palmares einen weiteren CoinPoker Sieg hinzufügen konnte.

Deutschsprachige Grinder auf vorderen Plätzen
Für einen essentiellen Cash in Höhe von $5.847 sorgte die „HuzelDesGrauens„. Die Dörrfrucht konnte 166 der 169 Entrys hinter sich lassen und damit Rang 3 im $500 CoinHunter HR Main Event PKO (s.u.) belegen. Den Sieg und $16.455 aus dem $79.430 Preispool in dem Knockout-MTT holte sich „CrossSideMario“.
In der günstigeren $50-Ausgabe vom CoinHunter Main Event PKO war es die „BerlinerLuft„, die in dem 456er Feld auf Rang 4 landete. Der wurde mit $854 aus dem $20.976 Preisgeld vergütet. Ebenfalls am Finaltisch landete Bobby „BJPCoin“ James, der als Sechster $418 erhielt.
In der kleinen Ausgabe vom Sunday Main Event landete „Die8lacht“ auf Rang 6 von 558. Dafür gab es $696 aus dem $25.668 Preispool. Und auch im $50 Grande Carnaval de Domingo war dem deutschsprachigen Grinder ein Finaltisch vergönnt. Platz 3 von 147 war fpr „Die8lacht“ am Ende weitere $760 wert.
„HerrUngst“ konnte auch diese Woche wieder Finaltischluft schnuppern. Als 6. von 75 Teilnehmern im $200 Sunday Sapphire PLO gab es $724. Auf der Final Table Bubble schied „Mozart333“ als 8. aus, der Sieg und $3.381 gingen an „GreenBike“.
Im $50 Sunday Sprint sollte „rosaroterpunter“ als 3. von 161 am Ende $677 cashen können, während sich „b00tybutt“ für $1.2809 den Sieg holte.
Ebenfalls einen Finaltisch konnte „Moinpoker“ einfahren. Als Runner-Up im $50 Deepstack PKO wanderten $475 ins CoinPoker Wallet des Nordlichts. Und auch im $50 Classic sollte der Runner-Up am Ende „Moinopoker“ heißen, wofür es weitere $430 gab.
CoinPoker Regs an den Finaltischen
Bobby James mit dem nächsten Major Erfolg

Keine halben Sachen machte CoinPoker Ambassador Bobby James in seinem wöchentlichen Grind. In dem äußerst beliebten und von 188 Entrys besuchten $200 Sunday Warm-Up besaß „BJP“ am Ende die Chips aller Spieler und dazu auch $6.918 aus dem $34.592 Preispool. Im Heads-Up konnte der britische Pokerstreamer „Kalo147“ besiegen, der noch $5.102 erhielt, an den Dritten „leshabablo“ gingen $3.770.
₮200 Sunday Warm-up
| Position | NickName | Price |
| 1 | BJPCoin | 6.918,40 |
| 2 | Kalo147 | 5.102,32 |
| 3 | leshabablo | 3.770,53 |
| 4 | 3TH1NK3R | 2.767,36 |
| 5 | MamaSkillZ | 2.054,76 |
| 6 | Weetikveel | 1.522,05 |
| 7 | cayao | 1.124,24 |
PLO High Roller am FT unter sich

₮1,000 Sunday Eclipse PLO Highroller
Das $1.000 Sunday Eclipse PLO Highroller war mit Spielern wie Rui „RuiNF“ Ferreira, Dirk „venividi1993“ Gerritse oder dem CoinPoker PLO-Dauersieger „1Jabberwocky“ stark besetzt. Während letzterer zwar ITM finishte, aber als 8. Bubble-Boy des Final Tables wurde, schafften zwei andere Schwergewichte den Sprung daran: Mads „ShankDuffner“ Amot wurde unter den 69 Highrollern 6. und erhielt dafür $2.980. Sein norwegischer Landsmann Espen „dogecoin4life“ Myrmo verließ das Eclipse noch etwas später, und zwar als vorletzter Spieler. Im Heads-Up musste sich der PLO-Spezialist nur „ezgame“ geschlagen geben, der für den Sieg unter 69 High Rollern $19.540 erhielt, während an Runner-Up Myrmo $13.248 aus dem $66.240 Pricepool gingen.
| Position | NickName | Price |
| 1 | ezgame | 19.540,80 |
| 2 | dogecoin4life | 13.248,00 |
| 3 | mrfunkyfresh | 9.108,00 |
| 4 | Gurkan | 6.127,20 |
| 5 | AbbyMartin | 4.140,00 |
| 6 | ShankDuffner | 2.980,80 |
| 7 | JohnDoesen | 2.484,00 |

₮2,000 Sunday Vulture PLO
Im Vulture konnte sich Espen „dogecoin4life“ Myrmo als Sieger der Vorwoche diesmal auf Rang 5 platzieren. Dafür wanderten $5.644 in sein CoinPoker Wallet. CoinPoker-Phänomen „1Jabberwocky“ verpasste diesmal den Triumph nur knapp und erhielt als Runner-Uop $19.353, während „Lanzerac“ mit $31.449 Preisgeld den Vulture-Sieg feiern konnte.
| Position | NickName | Price |
| 1 | Lanzerac | 31.449,60 |
| 2 | 1Jabberwocky | 19.353,60 |
| 3 | Pannekoek | 12.096,00 |
| 4 | EasyToHold | 8.064,00 |
| 5 | dogecoin4life | 5.644,80 |
| 6 | BevyOfBlank | 4.032,00 |
₮5,000 Big Wrap Highroller PLO
In dem noch jungen Big Wrap Omaha Turnier kamen 24 High Roller für das Startgeld von jeweils $5.000 an den CoinPoker-Tischen zusammen. Am Ende sollte es der Top-Favorit „1Jabberwocky“ sein, der sich sein nächstes PLO-Major schnappte samt $48.384 Siegprämie. Bubble-Boy wurde niemand Anderes als PLO-Ikone Dirk „venividi1993“ Gerritse.
| Position | NickName | Price |
| 1 | 1Jabberwocky | 48.384,00 |
| 2 | vibepoker | 32.256,00 |
| 3 | BevyOfBlank | 20.736,00 |
| 4 | Jppns13 | 13.824,00 |
„TT“ am $1k Falcon FT

₮1,000 Falcon
Auch CoinPoker Ambassador Tom „TomPokerNL“ Talboom konnte einen Final Table einfahren. Im $1.000 Falcon wurde der Niederländer unter 152 Highrollern 7., was mit $4.377 aus dem $135.920 Preispool belohnt wurde. Der Sieg samt $31.008 Prämie ging an „luckerdoge420“.
| Position | NickName | Price |
| 1 | luckerdoge420 | 31.008,00 |
| 2 | Birnherd | 22.252,80 |
| 3 | Caramelito | 16.416,00 |
| 4 | 7uckyshot | 12.038,40 |
| 5 | PinkPunter | 8.755,20 |
| 6 | FutureOfBroke | 6.201,60 |
| 7 | TomPokerNL | 4.377,60 |
Auf die Pokergenies Mozart333 & TmmyPoker ist Verlass

₮100 Eclipse PLO
Gefühlt und wahrscheinlich auch real vergeht kein Turniertag auf CoinPoker, an den Pokerwunderkind „Mozart333“ nicht an einem Finaltisch landet. Das war auch im $100 Eclipse PLO der Fall. Hier wurde der Litauer für $386 Sechster und ließ dabei Spieler wie den PLO-Spezialisten „Gungho“ am Finaltisch hinter sich. Der richtigen Knöpfe zum Sieg drückte „Chimpanzeee“, wofür er $1.803 als Belohnung erhielt.
| Position | NickName | Price |
| 1 | Chimpanzeee | 1.803,20 |
| 2 | Hades1 | 1.324,80 |
| 3 | pepsicola88 | 975,20 |
| 4 | VARVARMAKS | 717,60 |
| 5 | Soonaks123 | 533,60 |
| 6 | Mozart333 | 386,40 |
| 7 | Gungho | 294,40 |

₮200 Big Sunday Sprint
Der Finaltisch im $200 Big Sunday Sprint war stark besetzt und tatsächlich war es „Mozart333„, der seinen obligatorischen Tagessieg einfahren konnte. Dabei musste er sich im Heads-Up gegen den deutschen Ausnahmespieler Tim „TimmyPoker“ Krämer durchsetzen. Damit gingen $3.157 nach Litauen und $1.943 nach Deutschland. CoinPoker-Streamer Alex „Lecomsi“ Ellison schied auf der Bubble als letzter Spieler am Finaltisch ohne Preisgeld aus.
| Position | NickName | Price |
| 1 | Mozart333 | 3.157,44 |
| 2 | TimmyPoker | 1.943,04 |
| 3 | CharlesBroccoli | 1.214,40 |
| 4 | Bilbainadas | 809,60 |
| 5 | barabymbam | 566,72 |
| 6 | FFogNINI | 404,80 |
₮75 TurboCharger 6-Max
Im neuen $75 Turbocharger shorthanded MTT war dann auch der Sieg für Poker-Spieler, -Streamer und -Coach Tim „TimmyPoker“ Krämer fällig. In dem 30-köpfigen Feld, nahm der Berliner im Vorbeigehen der Sieg und $869 mit.
| Position | NickName | Price |
| 1 | TimmyPoker | 869,40 |
| 2 | RoyalReina | 579,60 |
| 3 | IwantALLcoins | 372,60 |
| 4 | Bitcoinas | 248,40 |
Math Richard zeigt sich im PLO

₮50 Wrap PLO
CoinPoker-Streamer Math „MathPodcast“ Richard konnte im $50 Wrap PLO einen Deeprun mit Platz 5 von 43 in-the-money finishen. Als Bubble-Boy schied „HerrUngst“ ohne zählbares Resultat aus.
| Position | NickName | Price |
| 1 | AlexLCD | 771,42 |
| 2 | markizdesad | 474,72 |
| 3 | OOPSIEDOOPSIE | 296,70 |
| 4 | Mrichard | 197,80 |
| 5 | MathPodcast | 138,46 |
| 6 | CharIes1 | 98,90 |
$500/$50 Main Events
₮500 CoinHunter HR Main Event PKO
| Position | NickName | Price |
| 1 | CrossSideMario | 16.455,73 |
| 2 | Caramelito | 9.854,16 |
| 3 | HuzelDesGrauens | 5.847,61 |
| 4 | DeAshiBarai | 4.185,34 |
| 5 | malasava | 2.605,80 |
| 6 | RetourAuLobby | 4.376,22 |
| 7 | Masterfool | 2.411,48 |
₮50 Sunday CoinHunter Main Event PKO
| Position | NickName | Price |
| 1 | CallMyName | 3.866,23 |
| 2 | darckfostYT | 2.453,20 |
| 3 | mose | 978,52 |
| 4 | BerlinerLuft | 854,19 |
| 5 | StrakeyFXC | 591,45 |
| 6 | BJPCoin | 418,52 |
| 7 | TheRealJ0hnD0e | 232,35 |
₮500 Sunday Main Event HR
| Position | NickName | Price |
| 1 | LelouchLamperouge | 19.786,06 |
| 2 | 3TH1NK3R | 14.788,55 |
| 3 | Wolfstradamus | 10.923,13 |
| 4 | FFogNINI | 8.159,20 |
| 5 | Picasso98 | 6.119,40 |
| 6 | 1Jabberwocky | 4.487,56 |
| 7 | HangingAround | 3.365,67 |
₮50 Sunday Main Event
| Position | NickName | Price |
| 1 | CharIes1 | 4.530,48 |
| 2 | Brazil1982 | 3.113,79 |
| 3 | Lightiskira | 2.140,97 |
| 4 | CallMyName | 1.472,32 |
| 5 | Sn33r | 1.012,35 |
| 6 | Die8lacht | 696,12 |
| 7 | MichaelCaine | 478,71 |
$200 Sunday Special
₮200 Sunday Special
287-mal wurden die $200 Startgeld für das Sunday Special bezahlt, was $52.808 im Preispool generierte, den sich die besten 48 teilten. Siegreich sollte „Asttaghfirullah“ mit $10.045 Payout aus dem Sunday Special hervorgehen. Das virtuelle Treppchen komplettierten „SatoshiGalt“ und „NoLaVeoPasar“, die $7.174, bzw. $5.127 kassierten.
| Position | NickName | Price |
| 1 | Astaghfirullah | 10.045,77 |
| 2 | SatoshiGalt | 7.174,49 |
| 3 | NoLaVeoPasar | 5.127,13 |
| 4 | costakopp | 3.663,82 |
| 5 | KingTurnJester | 2.618,22 |
| 6 | MemvisdeHaai | 1.870,99 |
| 7 | PapaPoor | 1.337,10 |

₮88 Sunday Special Asia
In der Sunday Special Ausgabe zur passenden Startzeit für Spieler in Asien traten 233 Entrys für $88 Startgeld an. Am Ende fuhr „slimfighter“ für $3.584 den Sieg ein, vor „buikldingmoney“ und „kid94old“, die $2.584, bzw. $1.886 kassierten.
| Position | NickName | Price |
| 1 | slimfighter | 3.584,10 |
| 2 | buildingmoney | 2.584,32 |
| 3 | kid94old | 1.886,37 |
| 4 | OSolverHelp | 1.367,62 |
| 5 | cirdan | 990,34 |
| 6 | AlfredGroszworth | 707,39 |
| 7 | Pirsis | 518,75 |
CoinMasters – BITCOIN Editions
₮122 CoinMasters Asia – BITCOIN BOOSTED GTD
Unter 573 Entrys in der CoinMasters Gold Coin Ausgabe für den asiatischen Raum setzte sich am Ende „Vegemite“ durch. Dafür gab es neben dem begehrten CoinMasters Gold Coin im Briefkasten auch $11.351 aus dem $64.313 Preispool. Als Runner-Up verpasste „kamatotayama“ knapp den CoinMasters BITCOIN für die eigene Münzsammlung, die zum Start am Final Table um den $100k CoinPoker Profi Vertrag berechtigt. Als Trostpflaster gab es $7.801. Als Dritter erhielt die „CryptoPolice“ $5.364.
| Position | NickName | Price |
| 1 | Vegemite | 11.351,53 |
| 2 | kamatotayama | 7.801,87 |
| 3 | CryptoPolice | 5.364,39 |
| 4 | jsmackers | 3.689,02 |
| 5 | Marlbor | 2.536,53 |
| 6 | AtPHunder | 1.744,18 |
| 7 | Carthor | 1.199,45 |

₮150 CoinMasters – BITCOIN BOOSTED GTD
Das beliebteste und heißumkämpfteste Turnier auf CoinPoker ist das $150 CoinMasters in der Gold Coin BITCOIN Edition. Ganze 1.159 Entrys gingen auf die Jagd nach den großen Payouts aus dem mit $150.000 garantierten Preispool, der auf $159.803 angewachsen war. „Juste1pil2Benji“ und der „b00tybutt“ mit ansehnlichen Payouts in Höhe von $12.167 und $17.695 auf den Rängen 3 und 2. Trotz der großen Cashes dürften sie sich geärgert haben, so knapp an dem Gold Coin vorbeigeschrammt zu sein. Der ging samt $25.744 an „petted293“.
| Position | NickName | Price |
| 1 | petted293 | 25.744,58 |
| 2 | b00tybutt | 17.695,10 |
| 3 | Juste1pil2Benji | 12.167,48 |
| 4 | FAKEAMSTERDAM | 8.367,34 |
| 5 | elnosabe | 5.752,94 |
| 6 | JoeRoot | 3.956,75 |
| 7 | ClickBackZ | 2.719,86 |
$75 Primetime Classic Main & $50 Americas Classic Main & $75 Americas Classic
₮75 Sunday Primetime Classic Main (FSW Edition) BOOSTED GTD
| Position | NickName | Price |
| 1 | costakopp | 3.395,49 |
| 2 | BooYaHv | 2.448,33 |
| 3 | MaxwellPower | 1.787,10 |
| 4 | GewoonAccepteren | 1.295,65 |
| 5 | BurnoutsSyndrome | 938,23 |
| 6 | CharlesBroccoli | 670,16 |
| 7 | Glock19 | 491,45 |
₮50 Sunday Americas Classic Main (FSW Edition) BOOSTED GTD
| Position | NickName | Price |
| 1 | WinterRose | 1.975,00 |
| 2 | Campa | 1.425,00 |
| 3 | Vortioxetine | 1.050,00 |
| 4 | VssWarrior | 775,00 |
| 5 | Clean3333 | 575,00 |
| 6 | H2ThaizzO | 425,00 |
| 7 | Onetamanati | 300,00 |
$100 Powerjam PKO
Das $100 Powerjam Progressive KonockOut Turnier holte 127 Entrys an die 7-handed Tische. Damit landeten $11.684 für die mitwachsenden Bountys und die Payouts auf den vorderen Plätzen im Preispool. Neben den eingesammelten Kopfgeldern und dem ITM-Finish sollte auch der beste Powerjam (eine All-In Overbet) belohnt werden. Patrik Leonard belohnt unter denjenigen, die ihren Powerjam posten, die beste Aktion mit mindestens $100. – Mit $2.936 sollte Powerjam-Champion „iNfiniteBluffS“ seine Performance und womögklich unendlich viele Bluffs krönen. Runner-Up wurde „Campa“ für $1.539, auf dem dritten Treppchen-Rang landete „R1verMag1c“! mit $819 Payout.
| Position | NickName | Price |
| 1 | iNfiniteBluffS | 2.936,13 |
| 2 | Campa | 1.539,24 |
| 3 | R1verMag1c | 819,77 |
| 4 | FIJIWATER | 810,48 |
| 5 | obama4rollz | 718,58 |
| 6 | FakeWatermelon | 375,70 |
| 7 | MyNameIsDug | 264,81 |
$5.000 Nemesis
Im teuersten Turnier der CoinPoker-Woche, im Nemesis mit $5.000 Buy-In, trafen 32 High Roller aufeinander, u.a. „Mozart333“, „1Jabberwocky“, der Wahlösterreicher „MariosMinion“, Tim „TimmyPoker“ Krämer, oder Dejan „DKaladjurdjevic“ Kaladjurdjevic waren am Start. Sie alle schafften es jedoch nicht unter die Top-4, die scih $153.600 teilen sollten.
Zu dem ITM-Quartett sollte am Ende der ritterlich kämpfende „DonQuijote“ gehören, der sich auf Rang 4 $18.432 erkämpfte. Dritter wurde „DrawingHades“ für $27.648, während „FlawlessVictory“ das Nemesis mit $43.008 als Runner-Up verließ. Der Sieg und damit $64.512 Prämie gingen an niemand Geringeren als Barak „iWasOnly17“ Wisbrod.
| Position | NickName | Price |
| 1 | iWasOnly17 | 64.512,00 |
| 2 | FlawlessVictory | 43.008,00 |
| 3 | DrawingHades | 27.648,00 |
| 4 | DonQuijote | 18.432,00 |
Die weiteren High Roller MTT Resultate
₮500 Wrap PLO Highroller
| Position | NickName | Price |
| 1 | AbbyMartin | 10.081,50 |
| 2 | StayAtHomeUncle | 6.204,00 |
| 3 | SRNVSN | 3.877,50 |
| 4 | PiL78 | 2.397,00 |
| 5 | Tehpwnerer | 1.480,50 |
| 6 | MaKuntiZIchii | 1.269,00 |
| 7 | GreenBike | 1.057,50 |

Weitere Turnierergebnisse
₮100 CoinPoker Kickoff
| Position | NickName | Price |
| 1 | Yalabalance | 4.055,36 |
| 2 | WENAX | 2.924,13 |
| 3 | Dazzardo | 2.134,40 |
| 4 | GTOonTilt | 1.547,44 |
| 5 | InfiRama | 1.120,56 |
| 6 | JoaoSantos | 800,40 |
| 7 | papasit0 | 586,96 |
₮200 Sunday Sapphire PLO
| Position | NickName | Price |
| 1 | GreenBike | 3.381,00 |
| 2 | obama4rollz | 2.484,00 |
| 3 | DavosLestat | 1.828,50 |
| 4 | VARVARMAKS | 1.345,50 |
| 5 | vibepoker | 1.000,50 |
| 6 | HerrUngst | 724,50 |
| 7 | Tehpwnerer | 552,00 |
₮50 Wrap PLO
| Position | NickName | Price |
| 1 | AlexLCD | 771,42 |
| 2 | markizdesad | 474,72 |
| 3 | OOPSIEDOOPSIE | 296,70 |
| 4 | Mrichard | 197,80 |
| 5 | MathPodcast | 138,46 |
| 6 | CharIes1 | 98,90 |
₮50 Sunday Sprint
| Position | NickName | Price |
| 1 | b00tybutt | 1.280,53 |
| 2 | JamesPenguin | 918,97 |
| 3 | rosaroterpunter | 677,93 |
| 4 | JimmyTulip | 497,15 |
| 5 | Wydread | 361,56 |
| 6 | KepperAAK | 256,11 |
| 7 | OverlordXi | 180,78 |
₮75 Turbo Asia Session Saver
| Position | NickName | Price |
| 1 | HompAlert | 840,42 |
| 2 | Hooponopono | 560,28 |
| 3 | Woodzila | 360,18 |
| 4 | apupelinu | 240,12 |
₮75 Hyper Asia Session Saver
| Position | NickName | Price |
| 1 | AsThorAkA | 740,25 |
| 2 | barabymbam | 493,50 |
| 3 | PasdeChanCe21 | 317,25 |
| 4 | Wydread | 211,50 |
₮75 Hyper Session Saver
| Position | NickName | Price |
| 1 | Investuotojas | 1.006,74 |
| 2 | IslaHolbox | 623,22 |
| 3 | lbh22 | 359,55 |
| 4 | StackMagnet | 215,73 |
| 5 | BrokeButBluffinYT | 191,76 |
₮100 Big Sunday Smash PKO
| Position | NickName | Price |
| 1 | gulopar1 | 2.326,74 |
| 2 | Mamchdi | 966,57 |
| 3 | OvrAgrsvFish | 1.063,98 |
| 4 | 013579 | 877,87 |
| 5 | RealizeR | 628,74 |
| 6 | Esculhambacao | 341,09 |
| 7 | Konenadal | 298,10 |
₮50 Grande Carnaval de Domingo
| Position | NickName | Price |
| 1 | NoJodasTio | 1.436,93 |
| 2 | 10Kto2K26 | 1.031,21 |
| 3 | Die8lacht | 760,73 |
| 4 | ZeroDark | 557,87 |
| 5 | CharIes1 | 405,72 |
| 6 | scoopaloop | 287,39 |
| 7 | Mikenificent | 202,86 |
₮100 Sunday Tapout PKO
| Position | NickName | Price |
| 1 | Huberdeau | 1.656,21 |
| 2 | Xerfel | 659,32 |
| 3 | ScrabbleJen | 494,36 |
| 4 | flipper17 | 453,59 |
| 5 | puppet | 328,25 |
| 6 | WhatIFuFly | 113,19 |
₮100 Sunday Big Kahuna
| Position | NickName | Price |
| 1 | WednesdaydeCalarasi | 2.039,18 |
| 2 | Picasso98 | 1.254,88 |
| 3 | croutonsalad | 784,30 |
| 4 | Kassie | 484,84 |
| 5 | G4MEDv1 | 299,46 |
| 6 | ladyboy1123 | 256,68 |
| 7 | 4TiigeL | 213,90 |
₮50 Sunday Thunderbird PKO
| Position | NickName | Price |
| 1 | WannaBsk8a | 1.150,03 |
| 2 | G4MEDv1 | 525,78 |
| 3 | ElPatrooon | 310,24 |
| 4 | Laksendebry | 192,98 |
| 5 | Gunnerdog2 | 148,28 |
| 6 | IloveUrMama | 76,76 |
| 7 | nylvrth | 94,20 |
₮100 Big Kahuna
| Position | NickName | Price |
| 1 | ladyboy1123 | 1.391,04 |
| 2 | WhatIFuFly | 861,12 |
| 3 | IgorF | 496,80 |
| 4 | OOPSIEDOOPSIE | 298,08 |
| 5 | FlorentineMentor | 264,96 |
₮50 Thunderbird PKO
| Position | NickName | Price |
| 1 | h1s7oRy | 823,10 |
| 2 | Eloro | 541,83 |
| 3 | LouiesDad | 144,59 |
| 4 | crill | 172,29 |
| 5 | MoZZy | 149,98 |
| 6 | JoanEster | 73,20 |
| 7 | callmelater | 65,16 |
₮50 Big Flash
| Position | NickName | Price |
| 1 | Fritso14 | 840,00 |
| 2 | TRBZ007 | 520,00 |
| 3 | lbh22 | 300,00 |
| 4 | SuntoryTime | 180,00 |
| 5 | Asurkat | 160,00 |
₮50 Classic
| Position | NickName | Price |
| 1 | heerutojin | 735,00 |
| 2 | alimoflow | 490,00 |
| 3 | larsmichinruhe | 315,00 |
| 4 | Rumbling | 210,00 |
₮50 Deepstack PKO
| Position | NickName | Price |
| 1 | zmrdzmrd028 | 600,01 |
| 2 | Moinpoker | 475,00 |
| 3 | PasdeChanCe21 | 244,50 |
| 4 | GTOonTilt | 74,25 |
₮50 Classic
| Position | NickName | Price |
| 1 | svererii | 656,88 |
| 2 | monekr | 406,64 |
| 3 | GTOonTilt | 234,60 |
| 4 | zadensurfs | 140,76 |
| 5 | lucife | 125,12 |
₮50 Turbo PKO
| Position | NickName | Price |
| 1 | japoshka | 603,13 |
| 2 | TRBZ007 | 334,37 |
| 3 | ZedsDead | 125,00 |
| 4 | PetrPelzmann | 43,75 |
₮50 PKO
| Position | NickName | Price |
| 1 | TonyMonKK | 567,63 |
| 2 | Alberto165 | 342,63 |
| 3 | srsbisnis | 170,02 |
| 4 | elRejv | 72,98 |
₮50 Classic
| Position | NickName | Price |
| 1 | Candreva7 | 695,52 |
| 2 | Moinpoker | 430,56 |
| 3 | Wydread | 248,40 |
| 4 | BrokeButBluffinYT | 149,04 |
| 5 | papasit0 | 132,48 |
₮50 Deepstack Turbo
| Position | NickName | Price |
| 1 | jajo259 | 734,16 |
| 2 | Totenvi | 454,48 |
| 3 | InfiRama | 262,20 |
| 4 | Snake413 | 157,32 |
| 5 | G4MEDv1 | 139,84 |
₮50 PKO
| Position | NickName | Price |
| 1 | GodzillaA | 1.043,22 |
| 2 | Laksendebry | 568,20 |
| 3 | OldRaider2 | 322,64 |
| 4 | kielba | 160,67 |
| 5 | callmelater | 118,36 |
| 6 | Foldemort13 | 83,59 |
| 7 | Umerica | 86,33 |
₮50 Hyper
| Position | NickName | Price |
| 1 | scoopaloop | 822,50 |
| 2 | G4MEDv1 | 517,00 |
| 3 | IslaHolbox | 340,75 |
| 4 | lbh22 | 246,75 |
| 5 | CharIes1 | 182,13 |
| 6 | RustCohle | 135,13 |
| 7 | legia1111 | 105,75 |
₮50 Classic
| Position | NickName | Price |
| 1 | takeaseat | 788,90 |
| 2 | IloveUrMama | 495,88 |
| 3 | Steel67 | 326,83 |
| 4 | zadensurfs | 236,67 |
| 5 | Asurkat | 174,69 |
| 6 | naCircus | 129,61 |
| 7 | Huberdeau | 101,43 |
Noch keinen Account bei CoinPoker?

All diejenigen, die noch keinen CoinPoker-Account besitzen, aber gerne selbst in den Major Tournaments um das Preisgeld spielen möchten, können derzeit von einem auf 150% erhöhten (bis zu $2.000) Einzahlungsbonus für neue Spieler profitieren. Wie einfach die Anmeldung bei CoinPoker funktioniert und wie ihr den Bonus freispielen und auszahlen lassen könnt, lest ihr in unserem CoinPoker-Willkommensbonus-Artikel. Und auch der CoinPoker Casino First Deposit Bonus bietet bis $2.000 extra an. Schaut auch regelmäßig auf den Seiten des Crypto Poker Rooms vorbei, damit euch keine Turniere oder Promotionen dort entgehen, wie z.B. die 4-Stunden Cash Game Leaderboard-Races.







