
Im Rahmen der 57. World Series of Poker (WSOP) werden vom 26. Mai bis 15. Juli 100 Gold Bracelets im Horseshoe & Paris Las Vegas vergeben. Die Finaltische sind im YouTube-Livestream der WSOP zu sehen.
Hier findet ihr die gesamte hochgepokert-Berichterstattung der WSOP 2026!

Event #39: $5,000 Seniors High Roller No-Limit Hold’em – Übersicht
| Event: | #39 – $5,000 Seniors High Roller No-Limit Hold’em |
| Datum: | 12.–15. Juni |
| Spieltage: | 4-Day-Event |
| Buy-In: | $5.000 |
| Format: | No-Limit Hold’em |
| Starting Stack: | 50.000 Chips |
| Levels: | 60 minutes |
| Sieger 2025: | David „ODB“ Baker ($646,845) |
| Entrys 2025: | 801 |
| Preispool 2025: | $3,684,600 |
Event #39: $5,000 Seniors High Roller No-Limit Hold’em – Tag 2
291 ‚Senioren‘ (50+) aus den ursprünglichen 791 Entries kehrten gestern an die Tische zurück, um den Tag 2 des Turniers auszuspielen. Zehn Levels wurden gespielt und am Ende verblieben 44 Spieler für den Tag 3.

Aus DACH-Sicht ist leider niemand mehr dabei. Die beste Platzierung belegte Gert Zumkehr mit Platz 191, was leider nicht im Geld war. 127 Spieler wurden bezahlt und die verbleibenden 44 haben nun $15.855 sicher. Der Sieger wird allerdings mit $673.011 nach Hause gehen können.
Hier die Top 10 Chipcounts für den Tag 3:
| Rank | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manish Madan | United States | 3,000,000 | 150 |
| 2 | Buck Bucceri | United States | 2,600,000 | 130 |
| 3 | Arie Kliper | Israel | 2,200,000 | 110 |
| 4 | Marc Wolpert | United States | 1,900,000 | 95 |
| 5 | Quoc Le | United States | 1,800,000 | 90 |
| 6 | Gary Herstein | United States | 1,700,000 | 85 |
| 7 | Marc Rivera | Philippines | 1,700,000 | 85 |
| 8 | Stephen Austin | United States | 1,700,000 | 85 |
| 9 | Luke Graham | United States | 1,600,000 | 80 |
| 10 | Andres Korn | Argentina | 1,600,000 | 80 |
Die kompletten Chipcounts gibt es hier.
Hier die verbleibenden Payouts:
| Place | Prize |
|---|---|
| 1 | $673,011 |
| 2 | $448,634 |
| 3 | $314,158 |
| 4 | $223,439 |
| 5 | $161,446 |
| 6 | $118,541 |
| 7 | $88,469 |
| 8 | $67,130 |
| 9 | $51,804 |
| 10-11 | $40,668 |
| 12-15 | $32,488 |
| 16-23 | $26,419 |
| 24-31 | $21,875 |
| 32-39 | $18,450 |
| 40-44 | $15,855 |
Die kompletten Payouts gibt es hier.
Den Live-Blog von PokerNews findet ihr hier.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Event #39: $5,000 Seniors High Roller No-Limit Hold’em – Tag 1
Mit dem gestrigen Start von Event #39: $5.000 Seniors High Roller No-Limit Hold’em ist eines der neuesten Turniere im WSOP-Kalender in die nächste Auflage gegangen. Das Event feierte erst vor zwei Jahren seine Premiere und hat sich seitdem schnell etabliert. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Spieler ab 50 Jahren.
Bei der Erstausgabe setzte sich Mark Checkwicz gegen ein Feld von 680 Entries durch und gewann $573.876. Im vergangenen Jahr triumphierte David Baker über 801 Teilnehmer und sicherte sich neben seinem vierten WSOP-Bracelet ein Preisgeld von $646.845.
Zum Auftakt der diesjährigen Ausgabe starteten die Spieler mit 50.000 Chips bei Blinds von 100/200. Der erste Turniertag umfasste zehn Level, wobei die Blindstufen während des gesamten Turniers jeweils 60 Minuten dauern. Die Entscheidung soll am 15. Juni fallen, wenn an Day 4 der Sieger ermittelt wird.

In diesem Jahr hat es für dieses Event 791 Entries gegeben, also nur knapp unter der Vorjahreszahl. 291 Spieler werden für den Tag 2 zurückkehren, angeführt vom Franzosen Bruno Fitoussi. Wie der $3.638 Preispool genau aufgeteilt werden wird, war zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
Unter den verbleibenden Spielern konnten wir nur einen Vertreter für die DACH-Region finden: Gert Zumkehr wird mit 126.000 Chips in den Tag 2 starten.
Top 10 Chipcounts für den Tag 2:
| Rank | Player | Country | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fitoussi | France | 895,000 |
| 2 | Paul Sokoloff | United Kingdom | 755,000 |
| 3 | Paul Snead | United States | 665,000 |
| 4 | Ruslan Prydryk | Ukraine | 642,500 |
| 5 | Luke Graham | United States | 501,000 |
| 6 | Marc Rivera | Philippines | 411,000 |
| 7 | Anthony Piacquadio | United States | 405,000 |
| 8 | Richard Buckingham | United States | 385,500 |
| 9 | Gary Herstein | United States | 365,000 |
| 10 | Juan Rodriguez | United States | 353,500 |
Die kompletten Chipcounts gibt es hier.
Den Live-Blog von PokerNews findet ihr hier.
Event #39: $5,000 Seniors High Roller No-Limit Hold’em – Turnierdaten & -struktur
WSOP Player of the Year Zwischenstand (Stand: 12.06.2026):
Die noch anstehenden Starttage der WSOP Events 2026:
| Datum | Event | Turnier | Startgeld | Chips | Levels | Late Reg. | Format |
| Jun 13 10:00 AM | #34 | $500 No-Limit Hold’em Colossus – Flight D | $500 | 50,000 | 40 | Level 12 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 13 12:00 PM | #41 | $250,000 No-Limit Hold’em Super High Roller | $250,000 | 1,500,000 | 60 | Level 10 | 1 Re-Entry |
| Jun 13 02:00 PM | #42 | $10,000 Big O Championship | $10,000 | 60,000 | 60 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 14 10:00 AM | #43 | $800 No-Limit Hold’em Deepstack 8-Handed | $800 | 40,000 | 30 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jun 14 12:00 PM | #44 | $10,000 No-Limit Hold’em Super Turbo Bounty | $10,000 | 60,000 | 20 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jun 14 02:00 PM | #45 | $2,500 Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better, Seven Card Stud hi-Lo 8 or Better | $2,500 | 35,000 | 40/60 | Level 10 | 1 Re-Entry |
| Jun 15 10:00 AM | #46 | $1,000 No-Limit Hold’em Seniors Championship – Flight A | $1,000 | 20,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 15 12:00 PM | #47 | $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller – Flight A | $25,000 | 150,000 | 60 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 15 02:00 PM | #48 | $10,000 Razz Championship | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 10 | N/A |
| Jun 16 10:00 AM | #46 | $1,000 No-Limit Hold’em Seniors Championship – Flight B | $1,000 | 20,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 16 12:00 PM | #47 | $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller – Flight B | $25,000 | 150,000 | 60 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 16 02:00 PM | #49 | $2,500 No-Limit Hold’em Freezeout | $2,500 | 35,000 | 40/60 | Level 12 | N/A |
| Jun 17 10:00 AM | #50 | $1,500 No-Limit Hold’em Millionaire Maker – Flight A | $1,500 | 25,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 17 12:00 PM | #51 | $10,000 No-Limit Hold’em Mystery Bounty | $10,000 | 60,000 | 40 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 17 02:00 PM | #52 | $3,000 Nine Game Mix | $3,000 | 40,000 | 40/60 | Level 10 | 1 Re-Entry |
| Jun 18 10:00 AM | #50 | $1,500 No-Limit Hold’em Millionaire Maker – Flight B | $1,500 | 25,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 18 12:00 PM | #53 | $1,500 Five Card Pot-Limit Omaha | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jun 18 02:00 PM | #54 | $10,000 HORSE Championship | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 11 | N/A |
| Jun 19 10:00 AM | #50 | $1,500 No-Limit Hold’em Millionaire Maker – Flight C | $1,500 | 25,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 19 12:00 PM | #55 | $50,000 Pot-Limit Omaha High Roller | $50,000 | 300,000 | 40/60 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 19 02:00 PM | #56 | $3,000 No-Limit Hold’em 6-Handed | $3,000 | 40,000 | 30/40 | Level 11 | 1 Re-Entry |
| Jun 20 10:00 AM | #50 | $1,500 No-Limit Hold’em Millionaire Maker – Flight D | $1,500 | 25,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jun 20 12:00 PM | #57 | $1,000 Pot-Limit Omaha – Flight A | $1,000 | 20,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jun 20 02:00 PM | #58 | $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jun 21 10:00 AM | #59 | $500 No-Limit Hold’em Salute To Warriors | $500 | 50,000 | 40 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jun 21 12:00 PM | #58 | $1,000 Pot-Limit Omaha – Flight B | $1,000 | 20,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jun 21 02:00 PM | #60 | $50,000 Poker Players Championship | $50,000 | 300,000 | 100 | Level 9 | N/A |
| Jun 22 10:00 AM | #61 | $1,000 No-Limit Hold’em Super Seniors | $1,000 | 20,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry |
| Jun 22 12:00 PM | #57 | $1,000 Pot-Limit Omaha – Flight C | $1,000 | 20,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jun 22 02:00 PM | #62 | $2,500 No-Limit Hold’em | $2,500 | 35,000 | 40/60 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jun 23 10:00 AM | #63 | $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight A | $1,000 | 40,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 23 12:00 PM | #64 | $25,000 PLO/NLH Mixed High Roller | $25,000 | 150,000 | 60 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 23 02:00 PM | #65 | $1,500 No-Limit Hold’em Freezeout | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | N/A |
| Jun 24 10:00 AM | #63 | $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight B | $1,000 | 40,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 24 12:00 PM | #66 | $1,000 No-Limit Hold’em Tag Team | $1,000 | 20,000 | 60 | Level 8 | N/A |
| Jun 24 02:00 PM | #67 | $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 11 | N/A |
| Jun 25 10:00 AM | #63 | $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight C | $1,000 | 40,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 25 12:00 PM | #68 | $1,000 No-Limit Hold’em Ladies Championship | $1,000 | 20,000 | 60 | Level 8 | 1 Re-Entry |
| Jun 25 02:00 PM | #69 | $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | N/A |
| Jun 26 10:00 AM | #63 | $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight D | $1,000 | 40,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 26 02:00 PM | #70 | $10,000 Pot-Limit Omaha Championship | $10,000 | 60,000 | 60 | Level 12 | N/A |
| Jun 27 10:00 AM | #63 | $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight E | $1,000 | 40,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 27 02:00 PM | #71 | $2,500 Mixed Big Bet 7-Handed | $2,500 | 35,000 | 40/60 | Level 10 | 2 Re-Entries |
| Jun 27 06:00 PM | #63 | $1,000 No-Limit Hold’em Mystery Millions – Flight F | $1,000 | 40,000 | 20/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jun 28 10:00 AM | #72 | $1,000 No-Limit Hold’em Mini Main Event – Flight A | $1,000 | 60,000 | 30 | Level 12 | Bust A Play B |
| Jun 28 12:00 PM | #73 | $5,000 No-Limit Hold’em 6-Handed | $5,000 | 50,000 | 60 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jun 28 02:00 PM | #74 | $1,500 8-Game Mixed | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jun 29 10:00 AM | #72 | $1,000 No-Limit Hold’em Mini Main Event – Flight B | $1,000 | 60,000 | 30 | Level 12 | Bust B Play C |
| Jun 29 02:00 PM | #75 | $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 11 | N/A |
| Jun 30 10:00 AM | #72 | $1,000 No-Limit Hold’em Mini Main Event – Flight C | $1,000 | 60,000 | 30 | Level 12 | N/A |
| Jun 30 12:00 PM | #76 | $100,000 Pot-Limit Omaha High Roller | $100,000 | 600,000 | 40 | Level 12 | 2 Re-Entries |
| Jun 30 02:00 PM | #77 | $2,500 Mixed Triple Draw Lowball | $2,500 | 35,000 | 40/60 | Level 8 | 1 Re-Entry |
| Jul 01 10:00 AM | #78 | $600 No-Limit Hold’em Deepstack Championship | $600 | 30,000 | 40/60 | Level 9 | 1 Re-Entry |
| Jul 01 12:00 PM | #79 | $3,000 No-Limit Hold’em Freezeout | $3,000 | 40,000 | 40/60 | Level 9 | N/A |
| Jul 01 02:00 PM | #80 | $10,000 8-Game Mixed Championship | $10,000 | 60,000 | 40/60/90 | Level 11 | N/A |
| Jul 02 10:00 AM | #81 | $800 No-Limit Hold’em Summer Celebration – Flight A | $800 | 40,000 | 30 | Level 12 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jul 02 11:00 AM | #82 | $10,000 WSOP No-Limit Hold’em Main Event – Flight A | $10,000 | 60,000 | 120 | Level 7 | N/A |
| Jul 02 02:00 PM | #83 | $1,500 Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jul 03 10:00 AM | #81 | $800 No-Limit Hold’em Summer Celebration – Flight B | $800 | 40,000 | 30 | Level 12 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jul 03 11:00 AM | #82 | $10,000 WSOP No-Limit Hold’em Main Event – Flight B | $10,000 | 60,000 | 120 | Level 7 | N/A |
| Jul 03 02:00 PM | #84 | $5,000 No-Limit Hold’em Super Turbo Bounty | $5,000 | 50,000 | 20 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jul 04 10:00 AM | #85 | $1,000 No-Limit Hold’em | $1,000 | 20,000 | 30 | Level 10 | 1 Re-Entry |
| Jul 04 11:00 AM | #82 | $10,000 WSOP No-Limit Hold’em Main Event – Flight C | $10,000 | 60,000 | 120 | Level 7 | N/A |
| Jul 05 10:00 AM | #86 | $600 No-Limit Hold’em Ultra Stack – Flight A | $600 | 60,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 05 11:00 AM | #82 | $10,000 WSOP No-Limit Hold’em Main Event – Flight D | $10,000 | 60,000 | 120 | Level 7 | N/A |
| Jul 06 10:00 AM | #86 | $600 No-Limit Hold’em Ultra Stack – Flight B | $600 | 60,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 07 10:00 AM | #86 | $600 No-Limit Hold’em Ultra Stack – Flight C | $600 | 60,000 | 30/40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 07 02:00 PM | #87 | $1,000 Pot-Limit Omaha Mystery Bounty – Flight A | $1,000 | 40,000 | 40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 08 10:00 AM | #88 | $300 No-Limit Hold’em Gladiators of Poker – Flight A | $300 | 30,000 | 30/40 | Level 11 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 08 12:00 PM | #89 | $3,000 No-Limit Hold’em Mid-Stakes Championship – Flight A | $3,000 | 40,000 | 60 | Level 11 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jul 08 02:00 PM | #87 | $1,000 Pot-Limit Omaha Mystery Bounty – Flight B | $1,000 | 40,000 | 40 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 09 10:00 AM | #88 | $300 No-Limit Hold’em Gladiators of Poker – Flight B | $300 | 30,000 | 30/40 | Level 11 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 09 12:00 PM | #89 | $3,000 No-Limit Hold’em Mid-Stakes Championship – Flight B | $3,000 | 40,000 | 60 | Level 11 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jul 09 01:00 PM | #90 | $50,000 No-Limit Hold’em High Roller | $50,000 | 300,000 | 60 | Level 10 | 1 Re-Entry |
| Jul 09 02:00 PM | #91 | $1,500 Pick Your PLO | $1,500 | 25,000 | 40/60 | Level 9 | 2 Re-Entries |
| Jul 10 10:00 AM | #88 | $300 No-Limit Hold’em Gladiators of Poker – Flight C | $300 | 30,000 | 30/40 | Level 11 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 10 12:00 PM | #89 | $3,000 No-Limit Hold’em Mid-Stakes Championship – Flight C | $3,000 | 40,000 | 60 | Level 11 | 1 Re-Entry Per Flight |
| Jul 10 02:00 PM | #92 | $3,000 TORSE | $3,000 | 40,000 | 60 | Level 10 | N/A |
| Jul 11 10:00 AM | #88 | $300 No-Limit Hold’em Gladiators of Poker – Flight D | $300 | 30,000 | 30/40 | Level 11 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 11 12:00 PM | #93 | $1,500 No-Limit Hold’em The Closer – Flight A | $1,500 | 50,000 | 30 | Level 12 | Unlimited Re-Entry |
| Jul 11 02:00 PM | #94 | $10,000 No-Limit Hold’em 6-Handed Championship | $10,000 | 60,000 | 60 | Level 12 | N/A |
| Jul 12 10:00 AM | #95 | $500 No-Limit Hold’em Summer Saver – Flight A | $500 | 50,000 | 30 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 12 12:00 PM | #93 | $1,500 No-Limit Hold’em The Closer – Flight B | $1,500 | 50,000 | 30 | Level 12 | Unlimited Re-Entry |
| Jul 12 02:00 PM | #96 | $3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed | $3,000 | 40,000 | 40/60 | Level 8 | 2 Re-Entries |
| Jul 13 10:00 AM | #95 | $500 No-Limit Hold’em Summer Saver – Flight B | $500 | 50,000 | 30 | Level 12 | 2 Re-Entries Per Flight |
| Jul 13 02:00 PM | #97 | $25,000 HORSE High Roller | $25,000 | 150,000 | 60 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jul 14 10:00 AM | #98 | $800 No-Limit Hold’em Deepstack | $800 | 40,000 | 30 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jul 14 02:00 PM | #99 | $5,000 No-Limit Hold’em 8-Handed | $5,000 | 50,000 | 30 | Level 12 | 1 Re-Entry |
| Jul 15 10:00 AM | #100 | $1,000 No-Limit Hold’em Super Turbo | $1,000 | 20,000 | 20 | Level 12 | 1 Re-Entry |
Alle Informationen zur WSOP und zur WSOP 2026 findet Ihr auf deren Homepage.













